<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های زعفران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3869</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of foliar spraying humic acid on some morphological characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر محلول‏ پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل زعفران</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">833</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jsr.2017.540.1021</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریده </FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه&amp;rlm;ای و عطری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین </FirstName>
					<LastName>امینی فرد</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effects of application of humic acid on quantitative and qualitative characteristics of saffron were evaluated under field conditions. Treatment was of four levels of humic acid (0, 5, 10 and 15 l.ha-1) This experiment was carried out as based on randomized completely block design with three replications in research farm of Birjand University, Iran, during growing season 2015-2016. Results showed that humic acid improved the leaf growth indices (fresh and dry weight of leaf) and chl a. The highest leaf fresh (0.116g.p-1) and dry (0.029g.p-1) weight were obtained in plants treated with 5 and 10 l.ha-1 humic acid while the lowest values were recorded in the control. Also results showed that humic acid improved the corm growth indices (corm number and total fresh, cormel average weight and diameter). Stigma fresh and dry yield were influenced by humic acid treatments in second year of study. The highest stigma fresh (0.700g.m-2) and dry (0.029g.m-2) yield were obtained in plants treated with 5 and 15 l.ha-1 humic acid. While the lowest values (0.267 and 0.022 g.m-2) were recorded in the control. But, no significant difference was found in flower number and fresh total yield. Thus, results showed that application of 5 l.ha-1 humic acid useful to improve vegetative and reproductive characteristics of saffron.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی اثر اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گل زعفران، آزمایشی در سال 1395- 1394 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح اسید هیومیک (0، 5، 10 و 15 لیتر در هکتار) با سه تکرار بود. نتایج نشان داد، اسید هیومیک تاثیر معنی‏داری بر اجزا برگ (وزن تر و خشک و کلروفیل a )داشت، به طوریکه، بیشترین وزن تر برگ (0/116 گرم در بوته) در سطح 5 و بیشترین وزن خشک برگ (0/029 گرم در بوته) در سطح 10 لیتر در هکتار اسید هیومیک و کمترین میزان آنها در شاهد مشاهده شد. همچنین نتایج نشان دهنده، تاثیر معنی‏داری اسید هیومیک بر تمامی صفات مربوط به بنه (تعداد و وزن کل بنه، متوسط وزن و قطر بنه دختری) بود، به‏طوریکه بیشترین وزن کل بنه و متوسط وزن بنه دختری در تیمار 5 لیتر در هکتار اسید هیومیک به دست آمد. اسید هیومیک در سال دوم آزمایش به طور معنی‏داری عملکرد کلاله تر و خشک را تحت تاثیر خود قرار داد. بیشترین عملکرد کلاله تر و خشک (0/700 و 0/029 گرم در مترمربع) به ترتیب با کاربرد 5 و 15 لیتر در هکتار اسید هیومیک به دست آمد. در حالی‏که کمترین مزاین این صفات (0/267 و 0/022 گرم در مترمربع) در سطح شاهد مشاهده گردید، اما تعداد و عملکرد کل گل تر تحت تاثیر اسید هیومیک قرار نگرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول‏پاشی برگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کلاله خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلروفیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsr.birjand.ac.ir/article_833_b50be5607a4e9dd7defd78be014970a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
