<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های زعفران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3869</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of maternal corm weight and foliar application on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the first year</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اوّل</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">331</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jsr.2015.331</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسن زاده اول</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>رضوانی مقدم</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>بنایان اول</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>خراسانی</LastName>
<Affiliation>استادگروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;Saffron (&lt;/span&gt;&lt;em&gt;Crocus sativus &lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;L.) is one of the native and valuable plants of Iran that proper use of nutrients is particularly important in the development and production. Since saffron is reproduced by corm, so always been considered production of replacement corms through appropriate nutrition; and foliar application is one of auxiliary methods in this crop nutrition. In order to investigate the effects of different maternal corm weight and different levels of foliar concentrations on replacement corm characteristics and flower yield of saffron, an experiment was conducted as factorial based on a complete randomized block design with three replications and 16 treatments at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 2011-2012. Treatments were four corm weights (1.1- 3, 3.1- 5, 5.1- 7 and 7.1- 9 g) and 4 levels of foliar application (0, 6, 8 and 10 per 1000). Variance analysis results revealed that the maternal corm weight had significant effect on studied characteristics of saffron corm and flower. Among the treatments, maternal corm with 7.1-9 g weight had the highest total corm number (408 corms.m&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;-2&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;), corm yield (809 g.m&lt;/span&gt;-2&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;) and fresh flower yield (5.25 g.m&lt;/span&gt;-2&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;). The number and yield of corm, flower and stigma of saffron were decreased with decreasing in maternal corm weight. The studied characteristics of corm and &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;flower were not affected using foliar application and interactions of corm weight with foliar application. Generally, the results of presented research show that the maternal corm with high weight has significant andpositive effects on the studied characteristics of replacement corm and flower of saffron. Therefore, it is recommended to achieve high yield of saffron, as far as possible, large maternal corms with more weight should be used. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائیکه زعفران از طریق بنه تکثیر می‌یابد، لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده و محلولپاشی عناصر غذایی یکی از روش‌های کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود. این آزمایش با هدف بررسی اثرات وزن‌های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح مختلف غلظت محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران انجام شد. بدین منظور آزمایشی طی سالهای 1390 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار سطح وزن بنه مادری (گروه‌های وزنی 3-1/1، 5-1/3، 7-1/5 و 9-1/7 گرم) و چهار سطح محلولپاشی با محلول غذایی کامل (غلظت‌های 0، 6، 8 و 10 در هزار) و در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه مادری اثر معنی‌داری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران دارد. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 9-1/7 گرم، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (408 بنه در مترمربع)، بیشترین عملکرد بنه (809 گرم در مترمربع) و بیشترین عملکرد گل تر (25/5 گرم در مترمربع) را نشان داد. با کاهش وزن بنه‌های کشت شده تعداد و عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران کاهش ‌یافت. تأثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی و همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگیهای مورد مطالعه بنه و گل زعفران معنی‌دار نبود. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که استفاده از بنه مادری با وزن بیشتر تأثیر مثبت و معنی⁭داری بر ویژگیهای مورد مطالعه بنه دختری و گل زعفران دارد؛ لذا توصیه می‌شود برای دستیابی به عملکرد بالای زعفران، تا حد امکان از بنه‌های درشت با وزن بیشتر استفاده گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه بنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه برگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید بنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلاله زعفران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsr.birjand.ac.ir/article_331_6da37dd3139aa4d9aa55b8d237ec5d4a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
